モデル | LSE-A220T | LSE-A220 | LSE-A120T | LSE-A120 | LSE-B110TW | LSE-B110W | LSE-B110 | LSE-F210T | LSE-F110T | LSE-ME51 | LSE-ME41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試料ステージサイズ[mm] | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 80×80 | 80×80 |
試料最大厚[mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 23 | 40 | 40 | 38 | 45 | 16 | 16 |
試料許容奥行[mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 80 | 80 |
X軸可動範囲[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | -- |
Y軸可動範囲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- |
Z軸可動範囲[mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
ステージ操作 | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | XZ自動/Y手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
ディスペンサ | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
上面観測 | あり | -- | あり | -- | あり | -- | -- | あり | あり | -- | -- |
視野 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 広角 | 広角 | 標準 | 広角 | 広角 | 標準 | 標準 |
装置寸法[mm] |
装置:259(W)×465(D)×435(H) コントローラ:245(W)×89(D)×271(H) |
装置:259(W)×465(D)×288(H) コントローラ:245(W)×89(D)×271(H) |
258(W)×465(D)×432(H) | 258(W)×465(D)×285(H) | 187(W)×352(D)×388(H) | 179(W)×352(D)×269(H) | 179(W)×352(D)×269(H) | 265(W)×514(D)×411(H) | 225(W)×514(D)×407(H) | 140(W)×261(D)×169(H) | 140(W)×261(D)×169(H) |
付属ソフトウェア | |||||||||||
測定ライセンス | 接触角(経時変化) 接触角[静的] 上面観測 界面張力 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 界面張力 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 上面観測 界面張力 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 界面張力 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 上面観測 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 上面観測 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] 上面観測 高速取込 |
接触角(経時変化) 接触角[静的] |
接触角[静的] |
*記載の無いモデルにつきましては、お問い合わせください。