モデル | LSE-A210T | LSE-A210 | LSE-A110T | LSE-A110 | LSE-B100TW | LSE-B100W | LSE-B100 | LSE-F200T | LSE-F100T | LSE-ME5 | LSE-ME4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試料ステージサイズ[mm] | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 80×80 | 80×80 |
試料最大厚[mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 15 | 15 | 15 | 38 | 45 | 16 | 16 |
試料許容奥行[mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 80 | 80 |
X軸可動範囲[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | -- |
Y軸可動範囲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- |
Z軸可動範囲[mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
ステージ操作 | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | XZ自動/Y手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
ディスペンサ | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
上面観測 | あり | -- | あり | -- | あり | -- | -- | あり | あり | -- | -- |
視野 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 広角 | 広角 | 標準 | 広角 | 広角 | 標準 | 標準 |
装置寸法[mm] |
装置:257(W)×465(D)×432(H) コントローラ:245(W)×89(D)×272(H) |
装置:257(W)×465(D)×285(H) コントローラ:245(W)×89(D)×272(H) |
238(W)×465(D)×432(H) | 238(W)×465(D)×285(H) | 179(W)×331(D)×388(H) | 179(W)×331(D)×269(H) | 179(W)×331(D)×269(H) | 263(W)×514(D)×407(H) | 225(W)×514(D)×407(H) | 140(W)×261(D)×169(H) | 140(W)×261(D)×169(H) |
付属ソフトウェア |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
測定ライセンス | 接触角 上面観測 界面張力 |
接触角 界面張力 |
接触角 上面観測 界面張力 |
接触角 界面張力 |
接触角 上面観測 |
接触角 | 接触角 | 接触角 上面観測 |
接触角 上面観測 |
接触角 | 接触角[簡易] |